이차전지 관련 장비
-
A130-F960.jpg

# 각형 젤리셀 포밍/ 커팅/ 웰딩장비

INSPECTION ITEM  |  Composite material ultrasonic welding M/C
CONTROL  |  PLC 지멘스(SIEMENS)
CYCLE TIME  |  6PPM
DIMENSIONS  |  2,500(W)  * 23,000(L) * 2,100(H)
수정130-1.jpg
수정130-3.jpg
수정130-2.jpg
수정130-4.jpg

wp-01.jpg

# 워터 파우치 셀 포밍/로딩/언로딩 라인

INSPECTION ITEM  |  WATER POUCH CELL FORMING &
                                    LOADING/UNLOADING LINE
CONTROL  |  PLC 미쯔비시 (MISUBISHI)
CYCLE TIME  |  12PPM
DIMENSIONS  |  3,500(W) * 14,000(L) * 2,700(H)
wp-2.jpg
wp-3.jpg
wp-4.jpg
wp-01.jpg

ETS-FORMING02.png

# 파우치 셀 포밍장비

INSPECTION ITEM  |  Battary Pouch Forming Line
CONTROL  |  PLC 미쯔비시 (MiSUBISHI)
CYCLE TIME  |  6PPM
DIMENSIONS  |  2,455(W)  * 10,200(L) * 2,200(H)
KakaoTalk_20241010_170801400_06.jpg
KakaoTalk_20241010_170801400_05.jpg

ETS_VOTTOM_F_1.jpg

# 파우치 셀 BOTTOM 물류장비

INSPECTION ITEM  |  CELL ASS'Y MOVING
CONTROL  |  PLC 미쯔비시 (MISUBISHI)
CYCLE TIME  |  6PPM
DIMENSIONS  |  4,660(W)  * 7,910(L) * 2,600(H)

20241002_132956.png

# 각형 셀 DEGASSING 장비

INSPECTION ITEM  |  Degassing & FINAL SEALING LINE
CONTROL  |  PLC 미쯔비시 (MiSUBISHI)
CYCLE TIME  |  50PPM
DIMENSIONS  |  3,200(W)  * 22,000(L) * 2,800(H)

sf-1.jpg

# 각형 EL FILLING 물류/검사 장비

INSPECTION ITEM  |  N/V FA3 EL FILLING 물류/ 검사 1*3 LINE
CONTROL  |  PLC 지멘스 (SIEMENS)
CYCLE TIME  |  32PPM
DIMENSIONS  |  3,800(W)  * 45,000(L) * 2,800(H)
sf-2.jpg
sf-3.jpg
f-4.jpg
f-5.jpg

KakaoTalk_20240626_125748398_17.png

# 롤투롤 전고체 라미네이팅 장비

INSPECTION ITEM  |  ROLL TO LAMINATOR (전고체 배터리)
CONTROL  |  PLC 미쯔비시 (MISUBISHI)
CYCLE TIME  |  최소 100mm/min , 최대 1,000mm/min
DIMENSIONS  |  1,400(W)  * 3,000(L) * 2,070(H)
cis_04.jpg
cis_03.jpg

파우치_셀_로딩_장비-1.JPG

# 파우치 셀 로딩장비

INSPECTION ITEM  |  Jelly Cell Auto Loading M/C
CONTROL  |  PLC 미쯔비시 (MiSUBISHI) / Nachi Robot(7-Axis)
CYCLE TIME  |  8sec/ea
DIMENSIONS  |  3,200(W)  * 5,700(L) * 1,500(H)
cm-3.jpg
cm-4.jpg

파우치_셀_로딩_장비-2.JPG

# 파우치 셀 로딩 장비

INSPECTION ITEM  |  Jelly Cell Auto Loading M/C
CONTROL  |  PLC 미쯔비시 (MISUBISHI) / Nachi Robot(7-Axis)
CYCLE TIME  |  8sec/ea
DIMENSIONS  |  4,200(W)  * 3,000(L) * 2,100(H)
cm-2.jpg
cm-1.jpg

ACIR_OCV_검사장비-2.jpg

# 파우치 ACIR/OCV 검사장비

INSPECTION ITEM  |  Pouch Battary ACIR/ OCV Inspection M/C
CONTROL  |  PLC 미쯔비시 (MiSUBISHI) 
CYCLE TIME  |  4sec/ea
DIMENSIONS  |  1,000(W)  * 600(L) * 1,800(H)