기타 개발 장비
-
kaiu-s1.png

# 복합재 연속 초음파 용접장비

INSPECTION ITEM  |  Composite material ultrasonic welding M/C
CONTROL  |  PLC 키엔스(KEYENCE)
CYCLE TIME  |  15sec
DIMENSIONS  |  1,710(W)  * 1,100(L) * 2,100(H)
kaiu-s2.jpg
KAI_20241010-2.jpg

A011-01(0001).jpg

# 자동차 워터펌프 고압세척 장비

INSPECTION ITEM  |  자동차부품 IVT 세척검사 레이저마킹 라인
CONTROL  |  PC, PLC 미쯔비시 (MISUBISHI)
CYCLE TIME  |  30sec/ea
DIMENSIONS  |  10,800(W) * 2,572(L) * 2,500(H)
ms-01.png
ms-03.jpg
ms-04-2.jpg
ms-05.jpg

tappet-01.png

# 자동차 Tappet 초음파 검사장비

INSPECTION ITEM  |  Tappet V/V Ultrasound Inspection M/C
CONTROL  |  PC, PLC 지멘스(SIEMENS)
CYCLE TIME  |  10sec/ea
DIMENSIONS  |  2,700(W)  * 2,500(L) * 2,100(H)
tappet-03.jpg
tappet-02.jpg

env-filter00.png

# 정수기 필터 조립장비

INSPECTION ITEM  |  LGE카본블록 필터 조립 장비
CONTROL  |  PLC 키엔스 (KEYENCE)
CYCLE TIME  |  8sec
DIMENSIONS  |  7,140(W) * 3,200(L) * 2,100(H)

pos-01.png

# 전기차 모터코어 클리닝 장비

INSPECTION ITEM  |  Motor Core Cleaning M/C
CONTROL  |  PLC 미쯔비시(MISUBISHI)
CYCLE TIME  |  35sec
DIMENSIONS  |  3,150(W)  * 1,650(L) * 2,200(H)